RELATEED CONSULTING
相关咨询
金鹏辉科技竭诚为您服务
服务时间:8:00-18:00
服务热线:0755-88852201
关闭右侧工具栏
BERYL/绿宝石固态电容目录书(附下载详情)
  • 作者:官网
  • 发表时间2019年07月20日

说明:

1、本文是固态绿宝石电容器目录书,点击对应系列号可直接下载规格书。

2、如需液态绿宝石电解电容目录请点这里

3、文末有电解电容选型表电解电容规格书(承认书)下载链接。

系列 特性 电压(v) 容量(uF) 温度(°) 寿命(H)
BC 低阻抗,耐高纹波 2.5-25 22-2200 -55~105 2000
BD 低阻抗,耐高纹波 35-250 3.3-220 -55~105 2000
CA 低阻抗,耐高纹波 2.5-25 47-1500 -55~105 3000
CE 低阻抗,耐高纹波,长寿命 2.5-25 47-1500 -55~105 5000
CD 低阻抗,耐高纹波,长寿命 2.5-25 47-1500 -55~105 10000
CF 低阻抗,耐高纹波,小型化 2.5-25 22-1500 -55~105 3000
CM 低阻抗,耐高纹波,小型化,长寿命 2.5-25 10-1200 -55~105 5000
CL 低阻抗,耐高纹波,小型,低漏电 6.3-25 10-1000 -55~105 5000
CH 低阻抗,耐高纹波,125度 6.3-25 33-1500 -55~125 2000
CO 低阻抗,耐高纹波,135度 4-25 33-1200 -55~135 2000
CP 低阻抗,耐高纹波,150度 4-25 33-1000 -55~150 1000
CK 低阻抗,耐高纹波,耐高压 35-250 6.8-330 -55~105 3000
CX 低阻抗,耐高纹波,高压长寿命 35-250 6.8-330 -55~105 5000
CW 低阻抗,耐高纹波,高压长寿命 35-250 6.8-220 -55~105 10000
CN 低阻抗,耐高纹波,高压高温 35-250 6.8-220 -55~125 2000
CB 极低阻抗,耐高纹波,高电压 35-250 6.8-220 -55~105 3000
CR SMD,低阻抗,耐高纹波 2.5-16 39-1500 -55~105 2000
CS SMD,超低阻抗,耐高纹波,小型 2.5-25 82-1500 -55~105 2000
CT SMD,超低阻抗,耐高纹波,高温 2.5-25 22-1500 -55~125 2000
CU SMD,超低阻抗,耐高纹波,高压 35-100 6.8-180 -55~105 2000

 

如需更详细的电解电容选型表请点击这里:http://www.jphkj.com/berylxx.asp

 

如需更详细的规格书(承认书)请点击这里:http://www.jphkj.com/cx.asp