绿宝石选型
点击展开

|
||||||
序号 | 系列 | 电压 | 容量 | 直径 | 高度 | 备注 |
1 | KE | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
2 | LL | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
3 | LM | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
4 | ME | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
5 | ME | 16 | 0.22 | 5 | 11 | |
6 | KE | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
7 | LL | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
8 | LM | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
9 | ME | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
10 | ME | 63 | 0.22 | 5 | 11 | |
11 | KE | 25 | 0.33 | 5 | 11 | |
12 | KE | 50 | 0.33 | 5 | 11 | |
13 | ME | 50 | 0.33 | 5 | 11 | |
14 | ME | 63 | 0.33 | 5 | 11 | |
15 | ME | 16 | 0.47 | 5 | 11 | |
16 | ME | 25 | 0.47 | 5 | 11 | |
17 | KE | 50 | 0.47 | 5 | 11 | |
18 | ME | 50 | 0.47 | 5 | 11 | |
19 | RC | 50 | 0.47 | 5 | 11 | |
20 | RD | 50 | 0.47 | 5 | 11 |
说明:
1:输入系列,电压,容量,直径,高度任意一项参数都可查询,输入的参数越多查询结果越精确。
2:以上查询结果只代表此型号可以生产,不保证有现货;如需常规或现货的型号可以与我们沟通。
3:我们将不定期更新产品,为方便客户选型强烈建议收藏本站,让您随时随地可以查询。