绿宝石固态电容器BC系列

☆ 在高频下具有极低阻抗(ESR)
☆ 具有极小的温度特性偏差
☆ 耐高纹波电流
☆ 利于电路设计小型化
☆ 应用电路:滤波、旁路等
☆ 适用产品:微型电脑,数码产品,工业计算机,电源充电器,汽车导航等
系列 | 特性 | 电压(v) | 容量(uF) | 温度(°) | 寿命(H) |
BC | 低阻抗,耐高纹波 | 2.5-25 | 22-2200 | -55~105 | 2000 |
CA | 低阻抗,耐高纹波 | 2.5-25 | 47-1500 | -55~105 | 3000 |
CE | 低阻抗,耐高纹波,长寿命 | 2.5-25 | 47-1500 | -55~105 | 5000 |
CD | 低阻抗,耐高纹波,长寿命 | 2.5-25 | 47-1500 | -55~105 | 10000 |
CF | 低阻抗,耐高纹波,小型化 | 2.5-25 | 22-1500 | -55~105 | 3000 |
CM | 低阻抗,耐高纹波,小型化,长寿命 | 2.5-25 | 10-1200 | -55~105 | 5000 |
CL | 低阻抗,耐高纹波,小型,低漏电 | 6.3-25 | 10-1000 | -55~105 | 5000 |
CH | 低阻抗,耐高纹波,125度 | 6.3-25 | 33-1500 | -55~125 | 2000 |
CO | 低阻抗,耐高纹波,135度 | 4-25 | 33-1200 | -55~135 | 2000 |
CP | 低阻抗,耐高纹波,150度 | 4-25 | 33-1000 | -55~150 | 1000 |
CK | 低阻抗,耐高纹波,耐高压 | 35-250 | 6.8-330 | -55~105 | 3000 |
CX | 低阻抗,耐高纹波,高压长寿命 | 35-250 | 6.8-330 | -55~105 | 5000 |
CW | 低阻抗,耐高纹波,高压长寿命 | 35-250 | 6.8-220 | -55~105 | 10000 |
CN | 低阻抗,耐高纹波,高压高温 | 35-250 | 6.8-220 | -55~125 | 2000 |
CB | 极低阻抗,耐高纹波,高电压 | 35-250 | 6.8-220 | -55~105 | 3000 |
CR | 低阻抗,耐高纹波 | 2.5-16 | 39-1500 | -55~105 | 2000 |
CS | 超低阻抗,耐高纹波,小型 | 2.5-25 | 82-1500 | -55~105 | 2000 |
CT | 超低阻抗,耐高纹波,高温 | 2.5-25 | 22-1500 | -55~125 | 2000 |
CU | 超低阻抗,耐高纹波,高压 | 35-100 | 6.8-180 | -55~105 | 2000 |
如需更详细的电解电容选型表请点击这里:http://www.jphkj.com/berylxx.asp